





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 005 | 8696 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 004 | 7832 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 003 | 8876 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 002 | 3963 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 001 | 8762 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 000 | 1039 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 999 | 2976 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 998 | 2109 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 997 | 0236 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 996 | 9716 |
